จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทัน 183 12 116 1 73 21 0 75 21
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 174 10 100 1 16 18 2 86 18
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 12 116 1 10 38 1 100 32
4สพม. เขต 24 55 0 20 2 18 2 0 0 55
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 162 10 100 1 0 0 2 0 0
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 210 13 143 0 18 37 2 0 149
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 193 12 146 1 21 15 3 91 21
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 181 11 128 1 20 13 3 80 18
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายยงยุทธ พรหมแก้ว 260 260 0 1 0 0 3 0 0
10สพม. เขต 25 นายศักดา ชัยภัย 84 1 1 3 0 7 0 0 0
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 251 17 148 0 45 17 3 105 40
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 267 16 2 2 17 21 3 267 0
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 198 12 114 1 18 12 4 87 21
14สพม. เขต 30 37 0 0 1 5 2 0 20 5
15สพป.นครพนม เขต 1 262 0 30 1 10 21 2 97 24
16สพป.นครพนม เขต 2 185 11 0 0 0 0 2 0 0
17สพม. เขต 22 51 0 0 0 8 53 0 41 9
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 144 9 59 2 1 28 1 0 0
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 177 11 85 0 0 0 1 0 0
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 185 0 0 0 20 30 2 0 0
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 184 12 92 1 0 0 1 2 0
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 220 13 8 1 15 27 1 0 0
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 182 11 11 0 0 28 1 0 0
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 228 0 100 0 23 29 1 0 0
25สพม. เขต 31 50 0 0 3 9 2 0 44 6
26สพป.บึงกาฬ 1 13 75 1 0 0 1 0 0
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 202 12 103 1 26 54 1 0 95
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 231 14 89 0 40 29 0 1 23
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 216 13 82 2 15 56 1 95 23
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 194 11 98 1 25 6 1 0 0
31สพม. เขต 32 66 0 0 5 22 2 0 61 6
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 201 12 144 1 75 21 2 178 23
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ 225 14 144 1 62 29 2 0 0
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 147 9 98 0 0 0 1 0 0
35สพม. เขต 26 นายจักราวุธ สอนโกษา 35 0 0 2 0 0 0 0 0
36สพป.มุกดาหาร 246 15 0 0 0 0 2 0 0
37สพป.ยโสธร เขต 1 192 11 135 2 33 19 1 68 35
38สพป.ยโสธร เขต 2 188 11 124 0 0 0 2 0 0
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 236 14 14 2 0 0 1 0 0
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 339 20 0 1 84 34 1 151 34
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 217 13 0 0 1 1 3 0 0
42สพม. เขต 27 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 60 0 57 3 1 0 0 0 0
43สพป.เลย เขต 1 169 10 114 0 19 10 3 80 17
44สพป.เลย เขต 2 นายเจนภพ ชัยวรรณ 161 10 64 0 3 10 1 92 16
45สพป.เลย เขต 3 110 7 96 0 24 9 1 0 11
46สพม. เขต 19 52 0 4 3 1 4 0 0 0
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 261 15 153 3 0 24 2 235 26
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 184 11 0 0 0 36 2 166 18
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 200 24 92 0 20 17 1 47 20
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 215 13 85 1 0 0 2 0 0
51สพม. เขต 28 83 0 0 5 0 13 0 41 8
52สพป.สกลนคร เขต 1 176 10 1 0 12 37 1 94 16
53สพป.สกลนคร เขต 2 นายพลชัย ชุมปัญญา 258 15 2 1 57 21 2 184 26
54สพป.สกลนคร เขต 3 182 11 76 0 18 18 1 83 17
55สพม. เขต 23 นายมงคลชัย รัตนอ่อน 45 0 0 3 0 0 0 0 0
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 295 18 122 1 30 29 1 0 93
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 222 13 108 1 0 0 2 0 0
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 234 14 62 1 29 14 1 0 0
59สพม. เขต 33 85 0 0 2 0 3 0 0 0
60สพป.หนองคาย เขต 1 นางรุ่งนภา ธิศรี 160 10 91 1 30 31 3 73 16
61สพป.หนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิต 107 0 58 1 7 13 4 94 13
62สพม. เขต 21 31 0 12 7 0 3 0 50 5
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 214 13 134 1 20 10 2 83 47
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 104 6 40 104 0 8 2 43 11
65สพป.อำนาจเจริญ 258 15 171 1 0 1 2 0 0
66สพป.อุดรธานี เขต 1 236 15 119 1 36 19 2 113 23
67สพป.อุดรธานี เขต 2 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง 201 12 195 0 32 36 2 113 20
68สพป.อุดรธานี เขต 3 นายศุภชัย ศรีหาใต้ 214 13 110 1 0 3 2 92 27
69สพป.อุดรธานี เขต 4 156 9 84 1 30 8 2 49 16
70สพม. เขต 20 63 0 0 4 9 3 0 31 11
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 252 15 171 1 0 0 5 0 0
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 13 129 0 0 47 1 98 22
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 211 0 0 1 0 16 1 99 46
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 148 9 87 1 46 12 1 124 24
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 256 15 241 1 25 17 2 0 0
76สพม. เขต 29 81 0 0 4 0 10 0 0 8
รวม 13,159 951 5,303 197 1,179 1,154 108 3,733 1,215
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (08/05/24) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน